Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) vom 07.02.2022: Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen nach Impfung zum Schutz vor COVID-19
Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) informiert regelmäßig über Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen nach COVID-19-Impfungen in Deutschland.
Im Sicherheitsbericht vom 07.02.2022 werden Meldungen ausgewertet, die das PEI vom 27.12.2020 bis zum 31.12.2021 aus Deutschland erhalten hat. Themen des aktuellen Sicherheitsberichts mit neuen Aspekten sind unter anderem:
Thema | Betroffene Impfstoffe | Weitere Informationen |
---|---|---|
Kinder unter 12 Jahren | Comirnaty® | Berichtete Reaktionen überwiegend vorübergehend und nicht schwerwiegend.Kinder unter 5 Jahren: 103 Verdachtsfälle; keine schwerwiegenden Reaktionen berichtet.Kinder zwischen 5 und 11 Jahren: 398 Verdachtsfälle nach Impfung mit Comirnaty®. In fünf Meldungen schwerwiegende Reaktionen berichtet (Typ-1-Diabetes mellitus, Immunthrombozytopenie, Erbrechen und Fieber, Fieber sowie Synkope). |
Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren | Comirnaty®, | Berichtete Reaktionen überwiegend nicht schwerwiegend.Meldungen einer Myo-/Perikarditis: Berichtsrate pro 100.000 Impfdosen bei männlichen Kindern bzw. Jugendlichen 5,1; bei weiblichen Kindern bzw. Jugendlichen 0,6. |
Verdachtsmeldungen nach Booster-Impfung | Comirnaty®, | Geringere Melderate als nach Grundimmunisierung. |
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenembolie | Comirnaty®, | Statistisch kein Risikosignal. |
Transverse Myelitis | Comirnaty®, | Weltweit wenige Einzelfälle gemeldet. PRAC* empfiehlt vorsichtshalber Aufnahme in die Produktinformation. |
Vaskulitis | Comirnaty®, | Kein Risikosignal auf Basis der Spontanmeldungen aus Deutschland.COVID-19 Impfstoff Janssen: wenige Einzelfallberichte von kutaner Vaskulitis der kleinen Gefäße. PRAC* empfiehlt Aufnahme in die Produktinformation. |
* Ausschuss für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA)
Die Angaben im Sicherheitsbericht basieren überwiegend auf Spontanmeldungen und nicht auf Daten aus kontrollierten Studien. Spontanmeldungen sind nicht geeignet, Angaben zur exakten Häufigkeit von vermutlichen Reaktionen abzuleiten.
In Deutschland sind derzeit vier Impfstoffe zur Vorbeugung gegen COVID-19 zugelassen:
mRNA-Impfstoffe:
- Comirnaty® (BioNTech Manufacturing GmbH): zugelassen ab 5 Jahren
- Spikevax® (Moderna Biotech Spain, S.L.): zugelassen ab 12 Jahren
Vektorimpfstoffe:
- Vaxzevria® (AstraZeneca AB): zugelassen ab 18 Jahren
- COVID-19 Vaccine Janssen® (Janssen / Johnson & Johnson): zugelassen ab 18 Jahren
Weitere Informationen: